年代別実績一覧
令和05年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2023/09/05 | 大和北道路郡山下ツ道改良工事 |
令和04年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2022/12/17 | 村本建設株式会社 | (仮称)キッコーナー宇治新築工事 | 硬質地盤クリア工法 SP L=9.5m N=410枚 |
平成30年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2018/12/16 | 近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 藤井地区掘削・築堤工事 | 鋼矢板土留工事 ハット型 硬質地盤対応型圧入 SYW295 25H L=8.5m 141枚 |
2018/12/06 | 奈良県 | 一級河川 布留川南流 河川改修工事 | 鋼矢板土留工事 ウォータージェット併用圧入 SP-Ⅲ型 L=10.5m 86枚 |
平成29年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2017/02/23 | 奈良県 | 熊谷川護岸工事 | SP-3W L=9.0m N=64枚 |
2017/02/22 | 民間工事 | 特別養護老人ホーム せせらぎ園新築工事 | H300*300 L=7.0~7.5m N=47本 |
2017/02/21 | 公共下水道松生深田管渠築造工事 | SP-3 N=8.0m N=86枚 | |
2017/01/31 | 奈良県 | 御所市送水ポンプ場棟建設工事 | H400*400 L=11.0m N=22本 |
2017/01/25 | 岸和田市 | 岸和田市磯上競輪駐車場 防火水槽工事 | SP-3 N=8.0m N=86枚 |
平成28年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2016/11/28 | 近畿農政局 | 平成27年度大和紀伊平野農業水利事業(二期) 大和平野県営初瀬川1号幹線分水工他改修工事 | SP-3 L=7.5~10.5m N=249枚 |
2016/10/30 | 奈良県 | 高田川護岸工事(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)) | SP-3 L=8.0m N=161枚 |
2016/10/08 | 民間工事 | 浅井硝子㈱ 奈良工場増築工事 | SP-3 L= 7.0m N=56枚 |
2016/09/27 | 民間工事 | 井上雅晴様邸新築工事 | φ600 L=1.5~4.0m N=172本 |
2016/08/22 | 民間工事 | 藤田油機サービス新工場新築工事 | φ1200~1300 L=4.1m N=63本 |
2016/06/15 | 奈良県 | 熊野川護岸復旧工事(河川災害復旧事業) | SP-2 L=2.0m N=245枚 |
2016/06/04 | 奈良県 | 山添村新庁舎建設に伴う村道改修工事(1期) | SP-3 L=9.5m N=74枚 |
2016/05/13 | 大阪府 | 維持管理用人孔設置工事 | SP-3 L=8.5m N=24枚 H300*300 L=8.0m N=4本 |
2016/05/10 | 民間工事 | 三郷町サービス付き高齢者賃貸住宅計画 | H300*300 L=3.0m N=30本 H150*150 L=3.0~5.0m N=80本 |
2016/04/07 | 奈良県 | 合併処理浄化槽設置工事(山添村役場) | SP-3 L=8.0m N=96枚 |
2016/03/22 | 奈良県 | 新桜井消防署の係る大規模改修及び消防施設工事 | SP-4 L=9.0m N=68枚 |
2016/03/12 | 奈良県 | 高田川護岸工事 仮締工 | SP-3 L=10.0m N=78枚 |
2016/03/08 | 民間工事 | 大日寺墓地移設工事 | SP-3 L=4.0m N=83枚 |
2016/02/20 | 奈良県 | 葛城川 井堰下部工事(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)) | SP-4 L=11.0m N=138 |
2016/02/15 | 奈良県 | 富雄川護岸復旧工事(臨時単独河川改良事業2種) | SP4W L=11.5m N=51枚 |
2016/02/08 | 京都府 | 淀川河川公園背割堤地区下水道整備工事 | SP-2 L=4.5m N=40枚 |
2016/01/22 | 近畿農政局 | 農政 磯城郡三宅町 | SP-3 L=7.0~8.0m N=80枚 |
2016/01/15 | 奈良県 | 山田川護岸工事(防災・安全社会資本整備交付金事業(総流防・広域系)) | SP-2~4 L=4~15.0m N=220枚 H300~350 L=6.5~12m N=28 |
2016/01/12 | 民間工事 | サン薬局高田南支店 新築工事 | φ600 L=4.4~8.3m N=20 |
2016/01/09 | 大阪府八尾市 | 防火水槽設置に伴う鋼矢板土留工事 | SP-3 L=7.5m N=114枚 |
平成27年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2015/11/09 | 三重県 | 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘道路改良工事(27-2) | SP-2w L=2.0~3.5m N=40 |
2015/09/08 | 民間工事 | 青山台墓地造成工事 | SP-3 L=7.0m N=325枚 |
2015/07/23 | 大阪府 | 高槻東道路 磐手橋下部工事(H26-1工区) | SP-3 L=7.0m N=50枚 SP-4 L=10.0m N=88枚 |
2015/07/10 | 奈良県橿原市 | 大成中学校校舎最新補強工事(第2期) | SP-3 L=8.5m N=50枚 |
2015/05/21 | 民間工事 | ドン・キホーテ桜井店 新築工事 | SP-3 L=4.0m N=25枚 |
2015/03/27 | 橿原市 | 飛鳥川改修工事 | SP-3 L=9.5m N=75枚 |
2015/03/19 | 田原本町 | 十六面黒田線橋梁下部工事 | SP-3 L=8.5~9.5m N=58枚 |
2015/03/16 | 大阪府 | 製水弁室築造工事(茨木幹線・摂津市) | SP-4 L=11.5~12.0m N=80枚 |
2015/03/10 | 奈良県 | 平成26年度 奈良東部広域農道整備事業 日笠横断工工事 | H300*300 L=6.0~6.5m N=68本 |
2015/03/05 | 近畿農政局 | 平成年度大和紀伊平野農業水利事業(二期) 大和平野県営初瀬川1号幹線分水工他改修工事 | SP-3 L=7.0~10.5m N=236枚 |
2015/02/27 | 三重県 | 平成26年度 東海環状東員道路建設工事 | SP-3 L=10.0m N=51枚 SP-4 L=11.5m N=17枚 |
2015/02/01 | 奈良県 | 高田川護岸工事(防災・安全社会資本整備交付金事業(広域河川)) | |
2015/01/30 | 奈良県 | 防災・安全社会資本整備交付金事業 (広域河川) | SP-4 L=11.0m N=145枚 |
2015/01/08 | 奈良県葛城市 | 葛城市 道の駅 新築工事 | SP-4 L=12.0m N=72枚 |
2015/01/07 | 奈良県 | 三郷町立給食センター | H350*350 L=22本 N=22本 |
平成26年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2014/12/16 | 大阪府岸和田警察ほか 非常用発電設備改修工事 | SP-3 L=8.0m N=56枚 打設引抜 | |
2014/10/08 | 二級河川佐野川改修工事 | H350*350 L=11.0m N=22本 | |
2014/09/20 | 大阪市 | 大阪大学ライフライン再生土留め工事 | H300 L=7.5m N=26本 SP-3 L=7.0m N=78 打設引抜 H300 L=8.0m N=92本 H300 L=7.5m N=103本 H300 L=6.5m N=70本 |
2014/09/01 | 新沢千塚古墳群公園立体横断歩道橋下部工事 | φ1500 L=10.0m N=1本 | |
2014/07/17 | 民間工事 | モービル中環長吉給油所 土壌・地下浄化工事 | SP-3 L=10.0m N=164枚 SP-4 L= 9.0m N=44枚 |
2014/04/25 | 民間工事 | 松原市 住之江織物 | LSP-3B L=5.0m N=71枚 |
2014/03/13 | 三ノ瀬公園付近管路新設工事1工区 | SP-3 L=7.5m N=78枚 打設引抜 SP-3 L=6.0m N=24枚 〃 |
|
2014/02/11 | 伊賀市 | 治田橋水管橋/農業集落排水施設整備事業 | SP-3 L=6.0m N=54枚 打設引抜 SP-3 L=6.0m N=54枚 打設引抜 |
平成25年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2013/11/28 | 民間工事 | 近鉄五位堂駅北エレベータ設置工事 | SP-3 L=8.5m N=10枚 打設引抜 SP-3 L=12.0m N=12枚 打設引抜 |
2013/10/27 | 大阪市西部下水道管理事務所 | 三軒家千島幹線渠築造工事 | SP-3 L=14.0m N=30枚 打設引抜 |
2013/08/19 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期) | SP-3 L=10.5m N=104枚 打設引抜 |
2013/08/01 | 名張市 | 名張 桔梗ケ丘 既設浄化槽撤去に伴う 鋼矢板土留め工事 | SP-3 L=11.0m N=87枚 打設引抜 |
2013/07/02 | 奈良国道事務所 | 国道25号五月橋IC橋梁下部他工事 | H250*250 L=6.5m N=15本 SP-3 L=5.0m N=174枚 打設引抜 |
2013/04/27 | 奈良県 | 社会資本整備総合交付金事業 布留川南流 | SP-3 L=13.0m N=66枚 打設引抜 SP-3 L=13.5m N=68枚 〃 |
2013/03/20 | 桜井土木事務所 | 米川 臨時単独河川改良事業 | SP-4 L=10.0m N=43枚 打設 SP-4 L=8.0m N=10枚 〃 SP-2 L=5.0m N=9枚 〃 |
2013/03/14 | 奈良県 | 高野辻堂線 道路災害復旧工事 | SP-3 L=6.0m N=250枚 打設引抜 |
2013/03/13 | 兵庫県 | 箕面市 BH杭工事 | H250*250 L=5.0m N=43本 |
2013/02/15 | 三重県 | 順用河川北長太川河川改良工事 | SP-4 L=10.5m N=127枚 打設引抜 SP-3 L=7.0m N=71枚 〃 SP-2 L=7.0m N=40枚 |
平成24年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2012/12/19 | 奈良県 | かがり川 築堤・護岸工事 | SP-3 L=13.0m N=162枚 〃 |
2012/12/17 | 民間工事 | パナソニック㈱HA 奈良 | SP-3 L=10.0m N=260枚 打設引抜 |
2012/12/06 | 奈良県 | 浄化センター新ブロワ棟地盤整備工事 浄工土第2号 | SP-3 L=12.5m N=280枚 打設引抜 |
2012/11/13 | 奈良県 | 寺川 地域自主戦略交付金事業(広域河川)工事 | SP-4 L=11.0m N=360枚 〃 |
2012/10/21 | 奈良県 | 見瀬五井線地域自主戦略交付金工事 | SMJ L=8.0m N=2枚 〃 SMJ L=6.5m N=19枚 〃 SP-3 L=9.0m N=21枚 〃 SP-3 L=7.0m N=31枚 〃 |
2012/08/28 | 和泉市 | 府中6-0号線管布設工事その3 | SP-3 L=9.0m N=50枚 打設引抜 |
2012/08/07 | 奈良国道事務所 | 大和御所道路玉手高架橋西地区下部工事 | SP-3 L=10.5m N=119枚 打設引抜 VL型 L=13.5m N=116枚 打設引抜 |
2012/07/17 | 天理市 | 耐震補基線管改良工事(9)3期工事 | SP-3 L=9.0m N=42枚 打設 SP-3 L=9.5m N=9枚 〃 |
2012/07/05 | 奈良国道事務所 | 大和御所道路蛇穴高架橋北区㈱工事 | SP-4 L=11.5m N=128枚 打設引抜 SP-4 L=12.0m N=121枚 〃 SP-4 L=12.0m N=121枚 〃 |
2012/06/11 | 大阪府 | 岸部幹線(15工区)下水管渠築造工事 | SP-3 L=10.0m N=3枚 打設引抜 SP-3 L=11.0m N=54枚 〃 SP-3 L=11.5m N=36枚 〃 |
2012/06/08 | 三重県 | 伊賀つばさ学園土地造成施設災害復旧工事 | SP-3 L=6.0m N=10枚 打設引抜 SP-3 L=6.5m N=16枚 〃 SP-3 L=7.0m N=10枚 〃 SP-3 L=7.5m N=9枚 〃 |
2012/06/04 | 兵庫県 | (-)川西インター線 | H350*350 L=7.0m N=24本 |
2012/02/24 | 大阪府 | 取水施設撤去工事に伴う鋼矢板土留工事 | SP-3 L=8.0m N=72枚 打設引抜 |
平成23年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2011/12/21 | 近畿農政局 | 平成21年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期) | SP-4 L=10.0m N=126枚 打設引抜 SP-4 L=9.5M N=64枚 打設引抜 |
2011/12/21 | 近畿農政局 | 平成21年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野支線水路等その1 (県営初瀬川工区第1号幹線その7)改修工事 | SP-4 L=10.0M N=126枚 打設引抜 SP-4 L=9.5M N=64枚 打設引抜 |
2011/12/21 | 奈良県 | 単独河川改良事業(きめ細やかな交付金)他 葛城川 | SP-3 L=10M N=245枚 打設引抜 |
2011/12/10 | 兵庫県 | (-)川西インター 源田池橋下部工 | SP-3 L=8.0m N=99枚 打設引抜 SP-3 L=8.0m N=60枚 打設引抜 |
2011/12/08 | 近畿農政局 大和紀伊平野農業水利事務所 | 平成22年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野支線水路等改修工事 県営初瀬川工区第1号幹線5号支線 | SP-3 L=9.0M N=88枚 打設引抜 |
2011/12/02 | 農林水産省近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所 | 農林水産省近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所 | SP-3 L=8.0 N=52枚 打設引抜 |
2011/11/26 | 国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川事務所 | 野原地区根固め他工事 | SP-2w L=6.5M N=41枚 打設 SP-2w L=2.0M N=6枚 打設 |
2011/11/19 | 民間工事 | 大和郡山市 小泉町 地内/鋼矢板土留工事 | HP-3 L=5.0M N=69枚 引抜 SP-3 L=5.0M N=69枚 打設 |
2011/11/18 | 民間工事 | (仮称)奈良OAシステム事務所棟新築工事 | LSP3B L=4.0M N=66枚 打設引抜 |
2011/10/14 | 三重県 | 上野南中学校屋内運動場屋外・屋外付帯施設建築工事 | H150 L=4.5M L=6本 打設 |
2011/09/27 | 橿原市 | 橿原市香久山墓園合葬式墓地建設及び墓園センター改修工事 | SP-3 L=10.0M N=58枚 打設 |
2011/09/26 | 今福枝管(城東2)1000mm | LSP3E L=4.0 N=87枚 打設引抜 LSP3E L=5.0 N=65枚 打設引抜 SP-3 L=7.0M N=80枚 打設引抜 |
|
2011/08/24 | 城東浄水場600mmその他連絡管布設工事 | SP-3 L=9.5 N=18枚 打設 SP-3 L=8.5m N=44枚 打設 SP-3 L=10.5m N=82枚 打設 |
|
2011/08/24 | 大阪府 | 城東浄水場600mmその他連絡管布設工事 | SP-3 L=9.5 N=18枚 打設 SP-3 L=8.5M N=44枚 打設 H350 L=9.0M N=8本 打設 H350 L=7.5M N=4本 打設 H350 L=7.0M N=4本 打設 SP-3 L=10.5M N=36枚 打設 H350 L=10.5M N=4本 打設 SP-3 L=10.5M N=46枚 打設 H350 L=11.0 N=4本 打設 |
2011/08/24 | 国土交通省 近畿地方整備局 | 大和御所道路東坊城改良工事 | LSP3B L=4.0 N=200枚 打設 |
2011/08/20 | 民間工事 | 生駒市辻町736番地 H鋼親杭土留め工事 | H150*150 L=6.0M N=13本 打設 |
2011/07/13 | 門真市水道局 | 上馬伏配水場2号配水池ドレン修繕工事 | SP-3 L=9.5M N=20枚 打設引抜 |
2011/07/04 | 民間工事 | 奈良市 藤の木台 宅地造成 | H150*150 L=4.5M N=6本 |
2011/06/15 | 民間工事 | (仮称)介護老人保健施設 悠久の里 | SP-3 L=7.0M N=47枚 打設引抜 |
2011/06/10 | 大阪市 | 水道技術センター浄水施設棟建設その他工事 | SP-3 L=8.0 N=57枚 打設引抜 |
2011/04/19 | 民間工事 | 奈良市高畑町 民谷邸 新築工事 | H300*150 L=10M 10本 打設 L=8.0M 3本 打設 |
2011/04/18 | 民間工事 | ダイエー浄化槽 新設工事に伴う土留め工事 | SP-3 L=7.0M N=42枚 打設引抜 |
2011/03/29 | 奈良県 | 大和高田市公共下水道 高5枝春日町2丁目地内管渠工事(17) | LSP3B L=4.0M N=24枚 打設 |
2011/02/01 | 郡山土木事務所 | 高齢者外出サポート事業(きめ細やかな交付金)他 | SP-3 L=9.0M N=16枚 打設 |
2011/01/19 | 奈良県 | 平成21年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野支線水路等その1 (県営初瀬川工区第1号幹線その8)改修工事 | SP-3 L=8.5M 94枚 打設 |
2011/01/13 | 奈良県 | 紀の川 小規模河川改修事業(都市河川)第17-1-2-27号 | SPw L=2.0M N=14枚 打設 SPw L=5.5M N=12枚 打設 SPw L=5.5M N=12枚 打設 MF-100 L=5.0M N=2 打設 MF-100 L=5.0M N=2 打設 |
平成22年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2010/12/15 | 国土交通省 大和川河川事務所 | 稗田橋上流低水護岸他工事 | SP-3 L=7.5m N=324枚引抜 SPⅡw L=3.5m~7.5m 28枚打設 SPⅡw L=7.5m N=162枚打設 |
2010/12/10 | 岸和田土木事務所 | 二級河川新家川 進入路整備工事 (新家川上流左岸) | H300 L=9.0m N=1本 |
2010/12/07 | 奈良県 | 総合治水対策事業(都市河川) 第4-2-3・4-2-1号 | ⅡwⅥw 6.0m~11m 79枚引抜 ⅡwⅥw L=8.0m L=10枚打設 ⅡwⅥw L=7.5m L=25枚打設 Ⅵw L=10~12.5m L=297枚引抜 |
2010/12/06 | 近畿農政局 | 大和紀伊平野農業水利事業(一期)大和平野幹線水路等その2(国営西部幹線水路山田1号サイホン)改修工事 | H350 L=12.5m N=4本 打設 SP-3 L=12.5m N=30枚 |
2010/11/24 | 生駒市 | 経済危機対策臨時交付金事業(維持)他 | SP-3 L=7.5m 326枚打設 |
2010/11/22 | 京都府 | 平川西部排水路改修工事 | LSP3A L=4.5m N=475枚打設 |
2010/11/15 | 奈良県 | 布留川 | SP-3 L=6.5~11m 引抜 SP-3 L=10.5 N=65枚打設 |
2010/11/08 | 近畿地方整備極 奈良国道事務所 | 大和御所道路 秋津高架橋橋台工事 | SP-4型 L=12m N=330枚 SP-3型 L=10m N=80枚 SP-3型 L=8.5m N=80枚 SP-3型 L=10m N=80枚 |
2010/11/05 | 大和郡山市 | 大和郡山市河川占用地 H鋼土留工事 | H150 L=5.0m N=14本打設 |
2010/11/02 | 奈良県 | 総合治水対策事業(都市河川) 第7-5 7-1号 蟹川 | L=6.5m N=15枚 引抜 L=6.5m N=15枚 打設 L=9.0m N=81枚引抜 L=8.5m N=135枚引抜 |
2010/10/16 | 大阪市 | 関西電力㈱電力システム技術センター地中送電グループ | SP-3 L=7.0m N=70枚打設引抜 |
2010/09/27 | 国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 大和御所道路居伝高架橋中地区下部工事 | SP-3 L=8.0m N=48枚打設 SP-4 L=10.0m N=44枚打設 |
2010/09/09 | 大阪泉大津市 | ㈱きんぱいプローブ撤去工事 | LSP2N L=4.0m N=68枚打設 |
2010/08/09 | 桜井土木事務所 | 鏡川路肩崩壊部の復旧工事 | SP-3 L=3.5m N=125枚 |
2010/08/02 | 民間工事 | 王寺霊園 墓石設置工事 | 墓石基礎 打設 |
2010/07/31 | 民間工事 | 大和高原カントリークラブ前 土留め工事 | H300 L=6.0m 9本 トレンチ L=2.0m 160枚 |
2010/07/21 | 郡山土木事務所 | 防災調整池事業(総流防)山田川 | SP-4 L=10.5m N=26枚 SP-3 L=9.5m N=76枚 |
2010/06/24 | 民間工事 | 高槻島本雨水幹線(第1工区)下水管渠築造工事 | H200 L=6.0m 8本 H200 L=5.5m 14本 |
2010/06/17 | KDDI㈱au | 黒滝御吉野基地局 | φ216.2 L=4.0m N=14本 打設 |
2010/05/28 | 民間工事 | (仮称)中小路光三 賃貸マンション新築工事 | SP-3 L=9.0m N=151 打設引抜 |
2010/05/19 | 民間工事 | 生駒市鹿ノ台造成工事 | H200*200 L=7.0m N=23本打設 |
2010/04/13 | 奈良土木事務所 | 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業 | SP-3 L=7.0m N=39枚 打設引抜 SP-3 L=7.0m N=86枚 打設引抜 SP-3 L=6.0m N=18枚 打設引抜 |
2010/04/12 | 奈良土木事務所 | R24号平城京ウエルカムゲート・プロジェクト事業 | φ400 L=3.5m 5本 打設 φ400 L=3.5m 7本 打設 |
2010/04/08 | 桜井土木事務所 | 臨時単独河川改修事業 飛鳥川 | SP-3型 L=6.0m N=171枚打設引抜 |
2010/04/06 | 民間工事 | 室生 電柱保護土留め工事 | トレンチ L=3.0m N=15枚 打設 |
2010/04/05 | 民間工事 | 関西電力㈱電力システム技術センター地中送電グループ | SP-3 L=7.5m N=62枚打設引抜 |
2010/03/26 | 大和川河川事務所 | 窪田低水護岸工事 | SP-3 L=10.5m N=421枚 打設 SP2w L=2.0m N=334枚 打設 |
2010/03/18 | 桜井土木事務所 | 中の橋川他経済危機対策臨時交付金事業(河川維持修繕)他工事 | SP-3 L=8.0m N=128枚打設引抜 SP-2 L=2.5m N=174枚打設引抜 |
2010/03/02 | 大和紀伊平野農業水利事務所 | 平成20年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野県営水路等その3 (御所工区幹線2工区その5)改修工事 | SP-3 L=9.5m N=80枚打設引抜SP-3 L=8.5m N=88枚打設引抜 |
2010/02/27 | 民間工事 | 堺市 | H250 L=9.0m N=8本 |
2010/02/22 | 八尾市土木部下水津建設課 | 平成21年度 小阪合排水区 第39工区下水道工事 | LSP3B L=3.5m N=142枚 LSP3B L=3.5m N=306枚 LSP3B L=4.0m N=14枚 |
2010/02/18 | 民間工事 | 雨水貯留施設整備工事 | SP-3 L=6.5m 84枚 打設引抜 |
2010/02/18 | 桜井土木事務所 | 臨時単独河川改良事業 飛鳥川 | SP-3 L=8.5m N=121枚 引抜 |
2010/02/13 | 民間工事 | 基幹農道整備事業笠仁興地区下仁興第8工区 | H200*200 L=4.0m N=26本打設引抜 |
2010/02/02 | 大和紀伊平野農業水利事務所 | 大和平野県営水路その2(団体営国営著っ苦節分水西6号線その1)改修工事 | SP-3 L=8.5m 65枚 打設引抜 |
2010/02/02 | 奈良土木事務所 | 川西支線改修工事 電柱防護計画 | SP-3 L=5~6.0m N=72枚打設引抜 |
2010/02/01 | 大和紀伊平野農業水利事務所 | 平成20年度 大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野県営水路等その3 (御所工区幹線2工区その4)改修工事 | SP-3 L=9.0m N=92枚打設 SP-3 L=8.0 N=68枚打設 SP-4 L=11.5m N=26枚打設 |
2010/01/29 | 田原本町 | 都市水環境整備事業(特)第21-20号工事 | 推進工 塩ビライナー L=60m 推進工 スピーダー L=40m |
2010/01/27 | 奈良県 | 浸水対策工事 外大門川 | SP-3 L=7.5m 150枚 打設 |
2010/01/21 | 大阪府水道部東部水道事務所 | 連絡弁設置工事(枚方市) | SP-3 L=10.0m N=51枚打設引抜 SP-3 L=9.5m N=49枚打設引抜 SP-3 L=9.0m N=50枚打設引抜 |
2010/01/18 | 民間工事 | 京田辺 | 既設BOX 47枚 LP-6 33枚 LP-7-1 24枚 LP-7-2 3枚 |
2010/01/13 | 田原本町 | 都市水環境整備事業(特)第21-25号工事 | 推進工 塩ビライナー L=103m |
2010/01/12 | 民間工事 | 東燃ゼネラル石油㈱八尾清水給油所 | L=2.5m N=4枚 引抜 L=7.5m N=96枚 引抜 |
2010/01/07 | 八尾市土木部下水津建設課 | 平成21年度 小阪合排水区第19工区 下水道工事 | LSP 3B L=3.5m N=134枚引抜 |
平成21年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2009/12/19 | 民間工事 | 稗田地区外掘削護岸工事 | SP-3 L=7.5m N=250枚打設引抜 SPⅡw L=7.5m N=105枚打設引抜 |
2009/12/19 | 奈良土木事務所 | 臨時単独河川改良事業布留川南流(敷き鉄板) | 5*10 14枚 |
2009/12/15 | 民間工事 | 斑鳩町公共下水道事業 第14処理区19工区-6工事 | SM-J L=5.5m N=23枚 打設 |
2009/12/12 | 民間工事 | 中村シールド作業所 | SP-3 L=9M 78枚打設 |
2009/12/09 | 郡山土木事務所 | 富雄川総合治水対策事業(都市河川) | SP-2 L=6M 27枚打設引抜 SP-2 L=4M 29枚打設引抜 SP-3 L=6M 134枚打設引抜 SP-4 L=6M 84枚打設引抜 |
2009/12/07 | 大和川河川事務所 | 西九条地区外低水護岸工事 | SP-2W L=6.5M 583枚打設 |
2009/12/06 | 民間工事 | ディスセルフ メガ橿原SS 新築工事 | PHCA種 L=9M 4本 |
2009/12/01 | 民間工事 | 総合治水対策事業(都市河川)第1-2-4・1-2-1号 | SP-3 L=10M 203枚打設引抜 SP-3 L=6M 207枚打設引抜 SP-3 L=6M 201枚打設引抜 |
2009/11/27 | 郡山土木事務所 | 蟹川総合治水対策事業(都市河川) | SP-3 L=8.5M 88枚打設 |
2009/11/24 | 桜井市上下水道部下水道課 | 大福管渠築造工事21-第9工区 | SP-3 L=11.5 42枚引抜 |
2009/11/19 | 桜井土木事務所 | 中小河川改修事業(都市河川)新川 | SP-3 L=8M 89枚打設引抜 |
2009/11/16 | 大和川河川事務所 | 郡山大橋右岸下流部低水護岸工事 | SP-4 L=10.5M 1043枚打設 |
2009/11/07 | 高田土木事務所 | 地方道路交付金事業(橋りょう補修) | SP-3 L=9.5m N=17枚 SP-3 L=6.0m N=9枚 |
2009/11/04 | 奈良土木事務所 | 地方道路交付金事業(道路改良)地域活力基盤創造交付金事業 | H150*150 L=7M 9本打設 |
2009/10/30 | 郡山土木事務所 | 地蔵院川 | SP-4 L=11M 93枚引抜 SP-3 L=8M 28枚引抜 SP-4 L=11M 115枚打設 SP-4 L=11M 115枚引抜 SP-4 L=8M 13枚引抜 SP-3 L=8M 12枚引抜 |
2009/10/29 | 民間工事 | ヒルズ城台J号地 矢邊邸 新築工事 | 改良杭 φ500 L=3.8M 24本打設 改良杭 φ500 L=5.3M 36本打設 H300-150 L=6M 14本打設 |
2009/10/27 | 大阪府枚方土木事務所 | 門真市ひえ島 | SP-3 L=5.5m 36枚 引抜 SP-4 L=11.0m 33枚 引抜 SP-4 L=10.0m 14枚 引抜 |
2009/10/19 | 民間工事 | ディス・セルフメガ橿原SS新築工事 | SP-3 L=7M 250枚打設 PHCA種 L=9M 12本引抜 |
2009/10/08 | 民間工事 | 橿原市運動公園施設トイレ新築工事 | H300 L=5M 38本 打設引抜 |
2009/10/06 | 近畿地方整備局 | 大和御所道路出屋敷高架橋小山地区下部工事 | SP-3 L=7.5M 38枚打設引抜 SP-3 L=8.5M 38枚打設引抜 SP-3 L=9M 38枚打設引抜 |
2009/10/01 | 奈良土木事務所 | 県営住宅建替事業(補助分)住1-1 | SP-3 L=8M 打設引抜 |
2009/09/24 | 民間工事 | 西宮市渡辺邸新築工事 | LSP3B L=3.5M 50枚打設引抜 LSP3B L=4M 39枚打設引抜 LSP3B L=4.5M 19枚打設引抜 |
2009/08/18 | 枚方土木事務所 | 淀川水系尺治川渓流保全工事 | H400 L=11M 21本打設引抜 H400 L=4~10M 14本打設引抜 SP-3 L=7M 175枚打設引抜 SP-4 L=10M 43枚打設引抜 |
2009/08/06 | JAならけん | JAならけん多支店建設工事 | SP-4 L=12M 35枚打設・引抜 |
2009/08/05 | 都祁行政センター | 認定こども園都祁保育園新築工事 | H-300 L=6M 25本打設 |
2009/08/01 | 桜井土木事務所 | 中和幹線橋梁工事 | 5*20 鉄板 |
2009/07/27 | 民間工事 | 五條山病院宅地造成工事 | H300*300M L=6.0M N=18本 MF-100 L=5.0M N=2枚 打設 |
2009/07/27 | 民間工事 | 五條山病院宅地造成工事 | H300*300M L=6.0M N=18本 |
2009/07/27 | 民間工事 | 五条山病院宅地造成工事 | H-300 L=6M 18本打設 |
2009/07/21 | 堺市上下水道局 | 西野外地区下水管布設工事(20-1) | SP-3 L=12.5M 68枚打設 |
2009/07/15 | 民間工事 | (仮称)認定こども園都祁保育園新築工事その他工事 | 5*10 245枚 |
2009/07/01 | 民間工事 | (仮称)苅田2丁目計画新築工事 | H-300*150 L=7M 15本打設 H-250*125 L=6M 16本打設 H-250 L=6M 16本打設 H-350*175 L=8M 15本打設 H-250 L=7M 15本打設 |
2009/06/24 | 高槻市建設部 | 高槻島本雨水幹線(第1工区)下水管渠築造工事 | H-200 L=6M 8本打設・引抜 H-200 L=5.5M 14本打設・引抜 |
2009/06/12 | 民間工事 | 一般国道25号委託単独道路改良事業第4-1号福住地内 | LSP L=3.5m N=70枚 打設 |
2009/06/12 | 民間工事 | 一般国道25号第4-1号福住地内 | LPS L=3.5M N=70枚 打設 |
2009/05/28 | 民間工事 | 積水ハウスシカタビル新築工事 | H-250*125 L=6M 36本打設 H-175 L=5.5M 20本打設 |
2009/05/28 | 大阪府都市整備局 | 東成区民センター新築工事 | H-150*75 L=4M 24本打設 H-150*75 L=6M 9本打設 H-200*100 L=6M 18本打設 |
2009/05/22 | 民間工事 | 三菱化学ステラケミファ泉工場第2期増築工事 | H-125 L=4.5M 26本打設 |
2009/05/15 | 民間工事 | 東成区民センター・東成図書館・交通局東成営業所及び技術事務所建設作業所 | 引抜 |
