年代別実績一覧
平成29年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2017/03/27 | 東邦ガス㈱導管部 | 春日井市ガス(東邦ガス)春日井供給改善 1-A工区ガス推進工事 | Φ2090 L=4800 Φ2090 L=4800 |
2017/02/13 | 生駒市 | 生駒市流域関連公共下水道 中菜畑224号線工事 | Φ2090 L=7300 Φ1890 L=5600 Φ2090 L=3900 |
平成28年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2016/12/25 | 八幡市 | 淀川河川公園背割堤地区下水道整備工事 | Φ1590 L=3400 Φ2090 L=5700 Φ1590 L=3800 Φ2090 L=4200 |
2016/12/06 | 松原市 | 平成28年度公共下水道管渠築造工事(第3工区) | Φ2090 L=3700 Φ2090 L=8000 Φ2090 L=6900 |
2016/11/16 | 名古屋市 | 名古屋市中村区ガス推進工事(東邦ガス) | Φ2090 L=7600 Φ2590 L=7800 |
2016/11/08 | 富田林市 | (28)伏山第1-1工区下水道工事 | Φ1890 L=9600 |
2016/11/05 | 田原本 | 公共下水道事業(公)第28-4号工事 | Φ2090 L=4400 Φ2090 L=4100 Φ1890 L=5800 Φ1590 L=4200 Φ1590 L=3900 Φ1590 L=3400 |
2016/11/04 | 岸和田市 | 公共下水道第5工区管渠布設工事 | Φ2090 L=4500 Φ1890 L=9300 |
2016/11/01 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事耳成処理分区第28-1工区 | Φ1890 L=11900 Φ2090 L=9900 Φ2090 L=8100 Φ1590 L=6200 |
2016/10/06 | 御所市 | 公共下水道管路築造工事(第1工区) | Φ2090 L=7500 Φ1890 L=7400 Φ2090 L=4800 Φ1890 L=4800 Φ2090 L=3200 |
2016/10/03 | 御所市 | 公共下水道管路築造工事(第1工区)都整第1号 | Φ2090 L=3500 Φ2090 L=3700 |
2016/10/03 | 生駒市 | 生駒市流域関連公共下水道 西旭ヶ丘227号線工事 及び水道管移設工事 | Φ1590 L=4200 Φ2090 L=4800 Φ2090 L=5400 Φ1590 L=5600 Φ2090 L=4800 Φ1590 L=3900 Φ1590 L=4800 Φ2090 L=3500 Φ2090 L=3800 |
2016/09/27 | 橿原市 | 浄化センター配水管接続工事 | Φ2090 L=4400 Φ1590 L=4100 Φ2090 L=4000 Φ1590 L=3700 |
2016/09/05 | 八尾市 | 平成27年度恩智川東排水区第2工区下水道工事 | Φ2590 L=5000 Φ2090 L=3200 |
2016/08/02 | 桜井市 | 新桜井消防署に係る大規模改修工事及び消防署新設工事 | Φ1890 L=4600 Φ1890 L=4800 |
2016/07/18 | 平成27年度恩智川東排水区第10工区下水道工事 | Φ2090 L=4500 Φ1890 L=3500 Φ2590 L=3800 |
|
2016/07/14 | 堺市 | 草部外下水管布設工事(27-21) | Φ2090 L=3900 Φ2090 L=4800 Φ2090 L=5000 Φ2090 L=5300 |
2016/06/20 | 橿原市 | 新沢線塚古墳群公園集客施設等外構工事 | Φ2590 L=8000 |
2016/05/18 | 平成27年度恩智川東排水区第8工区下水道工事 | Φ2590 L=9200 | |
2016/05/11 | 和歌山市 | 湊南第2排水区支線工事 | Φ2590 L=6100 |
2016/05/06 | 八尾市 | 平成27年度恩智川東排水区第50工区下水道工事 | Φ2090 L=5100 Φ2090 L=5000 Φ1590 L=5400 |
2016/04/25 | 御所市 | 公共下水道管路築造工事(第2工区) | Φ1590 L=3300 Φ3700 L=3700 Φ1590 L=3800 |
2016/04/14 | 八尾市 | 平成27年度恩智川東排水区第8工区下水道工事 | Φ2590 L=4000 |
2016/02/19 | 堺市 | 鳳中町配水管敷設工事 | Φ2590 L=5900 Φ2590 L=5800 |
2016/01/20 | 八尾市 | 平成27年度恩智川東排水区第10工区下水道工事 | Φ1890 L=4900 Φ1890 L=5200 Φ1890 L=6400 |
2016/01/19 | 松原市 | 平成27年度公共下水道管渠築造工事(第2工区) | Φ2090 L=6100 Φ1590 L=5700 |
2016/01/18 | 五條市 | 公共下水道新設工事 | Φ2090 L=3800 Φ1590 L=2900 |
平成27年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2015/12/02 | 斑鳩町 | 斑鳩町公共下水道事業 第11処理分区第6工区 | Φ2090 L=5300 Φ1590 L=4900 |
2015/11/24 | 田原本町 | 公共下水道事業(公)第27-6号 | Φ1590 L=3800 Φ2090 L=3000 |
2015/10/15 | 八尾市 | 飛行場南排水区第27工区下水道工事 | Φ1590 L=4400 Φ2090 L=3900 Φ1590 L=3700 Φ2090 L=3600 Φ1590 L=3100 |
2015/10/08 | 郡山市 | 公共下水道整備工事 筒井苑(第1工区) | Φ2090 L=4000 Φ2090 L=4300 Φ1590 L=3900 |
2015/09/21 | 御所市 | 公共下水道管路築造工事 | Φ1590 L=4200 Φ1590 L=2800 |
2015/09/14 | 東海市 | 汚水23号幹線管渠整備工事 | Φ2590 L=8000 Φ2090 L=6900 Φ1590 L=5800 Φ2090 L=6400 |
2015/09/02 | 生駒市 | 鶴舞団地第Ⅱ期後区基盤整備工事 | Φ1590 L=5500 Φ2590 L=5800 Φ2090 L=3300 |
2015/07/03 | 郡山市 | 公共下水道整備工事千日町(第1工区)その1・その2 | Φ2090 L=4300 Φ1590 L=4200 |
2015/05/25 | 生駒市 | 生駒市流域関連公共下水道壱分町 239号線工事及び水道管移設工事 | Φ1590 L=4800 Φ2090 L=4500 Φ1590 L=3700 Φ2090 L=3600 Φ2090 L=3100 |
2015/05/21 | 八尾市 | 小坂合排水区 第108工区下水道工事 | Φ2090 L=3400 Φ1590 L=3000 |
2015/04/21 | 関西電力 | 三ノ瀬公園付近管路新設工事(1工区) | Φ2590 L=5100 Φ2090 L=4700 |
2015/03/30 | 八尾市上下水道建設課 | 南高安排水区 第37工区下水道工事 | Φ1590 L=3700 Φ2090 L=5200 Φ2090 L=5400 Φ1590 L=5500 Φ2090 L=5500 |
2015/03/09 | 八尾市下水道建設課 | 平成26年度飛行場北排水区第30工区下水道工事 | Φ1590 L=5500 Φ2090 L=5600 Φ1590 L=5000 Φ2090 L=5200 Φ1590 L=5300 Φ1590 L=3300 Φ1590 L=4900 Φ2090 L=5100 Φ1590 L=5300 |
2015/02/12 | 長野市 | 長野市北長池区排水管布設替工事 | Φ2090 L=5300 Φ2090 L=5300 |
2015/02/09 | 御所市 | 公共下水道管路築造工事 | Φ2090 L=3600 Φ2090 L=3600 |
2015/02/06 | 松原市上下水道部 | 大阪ガス サンドブラスト対策事業に伴う排水管移設工事 | Φ2090 L= 5200 |
2015/02/06 | 大阪府堺市 | 小寺外地区整備下水管布設工事(25-1) | Φ1890 L=4700 |
2015/02/04 | 大和高田市 | 高3枝野口地内管渠工事(5) | Φ2090 L=3700 Φ1590 L=2900 Φ2090 L=2900 |
2015/01/30 | 民間工事 | ドンキホーテ大和高田店 新築工事 | Φ1590 L=4300 Φ1590 L=4000 Φ1590 L=3700 Φ1590 L=3200 |
2015/01/19 | 八尾市 | 小阪排水区第24工区下水道工事 | Φ1590 L=4100 Φ1590 L=4300 |
2015/01/16 | 大津市 | 衣川管渠築造工事 | Φ1590 L=4200 |
平成26年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2014/12/10 | 津市 | 平成25年度下建公補第44号 津代-2処理分区 | Φ1890 L=3200 |
2014/12/01 | 丹上外地区整備下水管布設工事 | Φ2090 L=6900 Φ2090 L=5000 Φ1890 L=3500 Φ2090 L=4900 Φ2090 L=6400 Φ1890 L=8200 |
|
2014/11/29 | 宇治市 | 小倉関連面整備(寺内その2)管渠建設工事 | Φ1590 L=4000 |
2014/11/12 | 宇治市 | 東宇治1号線関連面整備(明星町その2)管渠建設工事 | Φ2090 L=7400 Φ1590 L=7200 Φ2090 L=5900 |
2014/11/04 | 八尾市土木部 | 平成25年度飛行場南排水区 第204工区下水道工事 | Φ2090 L=4200 Φ1590 L=3900 Φ2090 L=3600 |
2014/10/20 | 生駒市 | 生駒市流域関連公共下水道 壱分町135号線工事 | Φ2090 L=7700 Φ1590 L=4200 Φ2590 L=4000 Φ1890 L=4000 |
2014/10/16 | 羽曳野市 | 平成26年度今池1-27分区下水道工事(第110工区) | Φ2090 L=4900 |
2014/10/08 | 松阪市 | 松阪代処理分区 松阪3-4号汚水幹線管渠工事 | Φ2590 L=4800 |
2014/10/06 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第26-3工区 | Φ2090 L=4700 Φ1890 L=4500 |
2014/09/08 | 民間工事 | 八尾地域密着型高齢者施設 | Φ1590 L=4000 |
2014/09/04 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区 第26-1工区 | Φ1590 L=5200 Φ1590 L=4700 Φ1890 L=5200 Φ2090 L=5100 |
2014/08/19 | 松原市 | 阪神高速大和川線スポーツ施設下水道管渠築造工事 | Φ1590 L=6500 Φ2090 L=6300 Φ1590 L=5800 |
2014/07/31 | 堺市 | 豊田外下水管布設工事(25-21) | Φ2090 L=5400 |
2014/04/28 | 堺市 | 菅生外地区整備工事下水管布設工事(25-2) | Φ2090 L=4000 Φ1590 L=3700 Φ2090 L=5300 Φ1890 L=6300 Φ2090 L=6300 Φ2090 L=4600 Φ2090 L=5400 |
2014/04/21 | 八尾市 | 平成25年度 福万寺排水区第39工区下水道工事 | Φ2090 L=5900 Φ1590 L=5600 Φ2090 L=5500 Φ1590 L=5300 |
2014/04/18 | 八尾市下水道建設課 | 堺市大阪市連絡管布設工事(第三工区) | Φ3090 L=9300 |
2014/03/11 | 宇治市 | 槙島関連面整備(石橋その2)管渠建設工事 | Φ2090 L=4600 Φ1890 L=4100 Φ2090 L=4200 Φ1590 L=3900 |
2014/03/04 | 宇治市 | 槙島関連面整備(三十五)管渠建設工事 | Φ2090 L=3300 Φ2090 L=3600 Φ2090 L=3500 Φ2090 L=3600 |
2014/01/28 | 生駒市 | 生駒市流域関連公共下水道 小明80号線工事 | Φ2090 L=4600 Φ2090 L=3500 |
2014/01/20 | 三ヶ峯北線配水管敷設工事その21 | Φ2590 L=10000 Φ2590 L=12000 |
|
2014/01/10 | 公共下水道茨木摂津処理分区 管渠布設工事 | Φ1590 L=4100 Φ1590 L=3500 |
|
2014/01/09 | 公共下水道茨木処理分区 冠渠布設工事25-3工区 | Φ1590 L=3600 Φ1590 L=2800 Φ1590 L=3100 |
|
2014/01/07 | 藤井寺市 | 平成25年度 第1工区 | Φ1590 L=6000 |
平成25年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2013/12/15 | 宇治市 | 小倉関連面整備(若森その1)管渠建設工事 | Φ1890 L=4100 Φ2090 L=5300 Φ1890 L=3900 |
2013/12/09 | 高槻市 | 平成25年度公共下水道築造工事(第20工区) | Φ2090 L=4200 Φ2090 L=4200 Φ1590 L=3700 |
2013/11/29 | 桑名農政事務局 | 平成25年度木曾崎2期地区地域用水環境整備事業 | Φ2590 L=4100 |
2013/10/21 | 大和高田市 | 大和高田市下水道 高3枝市場地内管渠工事(2) | Φ1590 L=3200 Φ1590 L=3200 Φ1590 L=3100 Φ1590 L=3000 |
2013/10/17 | 天理市 | 都市水環境整備事業汚水管布設工事(公第31工区) | Φ2090 L=4500 Φ1590 L=4200 |
2013/09/24 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期) | Φ3090 L=7100 Φ3090 L=7100 |
2013/08/07 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期) | Φ1590 L=4600 Φ1590 L=5100 |
2013/07/22 | 八尾市 | 平成24年度 飛行場南排水区 第321工区下水道工事 | Φ2090 L=3600 |
2013/07/08 | 田原本町 | 公共下水道事業(公)第25-2号工事 | Φ2090 L=4900 Φ1590 L=4500 Φ2090 L=4700 Φ1590 L=3400 |
2013/07/05 | 堺市 | 晴美台1丁配水管敷設工事 | Φ2590 L=8800 |
2013/05/08 | 八尾市土木部下水道建設課 | 平成24年度 福万寺排水区第1工区下水道工事 | Φ1590 L=2900 Φ2090 L=4500 Φ2090 L=4500 Φ2090 L=4000 Φ3000 L=4300 |
2013/04/05 | 堺市 | 西郷通調整池築造工事(排水施設工) | Φ2090 L=4500 |
2013/04/04 | 木材通地区外管渠下水管布設工事(24-1) | Φ2090 L=10000 Φ1890 L=6100 Φ2090 L=4800 Φ2090 L=4400 Φ2090 L=3700 Φ1890 L=3700 |
|
2013/02/28 | 大和高田市 | 敷枝築山地内管ン渠工事(6) | Φ1590 L=3200 Φ1590 L=3500 |
2013/02/04 | 奈良市 | 公共下水道築造工事(単8) | Φ2090 L=3700 |
2013/01/24 | 大和郡山市 | 平成24年度大和郡山市 公共下水道整備工事 | Φ2090 L=7300 Φ1590 L=7000 Φ2090 L=6900 Φ1590 L=6500 Φ2090 L=4700 |
2013/01/22 | 堺市 | 高尾外下水管布設工事(24-21) | Φ2090 L=5800 Φ1590 L=4300 |
2013/01/15 | 大和高田市 | 土枝日ノ出東本町地内管渠築造工事 | Φ1590 L=3400 Φ1590 L=2900 |
2013/01/09 | 公共下水道 舟田管渠築造工事 | Φ1890 L=2900 Φ1590 L=3700 |
平成24年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2012/12/16 | 伊勢市上下水道部下水道建設課 | 桧尻川分区汚水幹線築造工事 | Φ2590 L=4200 Φ2590 L=4300 |
2012/12/15 | 宇治氏 | 小倉関連面整備(若森その1)管渠建設工事 | Φ1890 L=4100 Φ2090 L=5300 Φ1890 L=3900 |
2012/12/14 | 富田林市下水道建設課 | (24)大井処理区下水道工事 | Φ1890 L=4000 |
2012/12/10 | 農林水産省近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所 | 平成22年度大和紀伊平野農業水利工事(二期)大和平野支線水路等団体営初瀬川1工区蔵堂線(大豆越工区)改修工事 | |
2012/12/09 | 高槻市 | 平成25年度公共下水道築造工事(第20工区) | Φ2090 L=4200 Φ2090 L=4200 Φ1590 L=3700 |
2012/12/07 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 畝傍処理分区 大28-1工区 | Φ2090 L=5600 |
2012/12/07 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 畝傍処理分区 第24-1工区 | Φ1590 L=5800 Φ1590 L=5500 Φ1590 L=5200 Φ1200 L=4700 |
2012/11/29 | 桑名農政事務所 | 平成25年度 木曽崎2期地区地域用水環境整備事業 導水管その4工事 | Φ2590 L=4100 |
2012/11/26 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第24-5工区 | Φ1590 L=3500 Φ1590 L=3200 |
2012/11/25 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第25-14号 | Φ1890 L=6300 Φ1590 L=4900 Φ1890 L=5100 Φ1590 L=3300 Φ2090 L=3000 |
2012/11/24 | 平郡町 | 平群町公共下水道11・12幹線(管渠工) | Φ1890 L=4500 |
2012/11/22 | 高槻都市創造部下水河川事業課 | 平成24年度公共下水道築造工事(第12工区) | Φ2090 L=3500 Φ1590 L=3400 |
2012/11/14 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 鴨公処理区分第25-2工区 | Φ1590 L=4800 Φ2090 L=4800 Φ1590 L=4200 |
2012/11/14 | 桜井市上下水道部下水道課 | 粟殿枝線管渠築造工事 24-第6工区 | Φ1890 L=3800 Φ2090 L=5000 Φ1890 L=4500 |
2012/11/11 | 阪南市 | 公共下水道工事汚水第25-3工区 | Φ2090 L=4400 |
2012/11/08 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第24-2工区 | Φ1590 L=2600 Φ1590 L=2500 Φ1590 L=2400 |
2012/11/08 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第24-2工区 | Φ1590 L=2600 Φ1590 L=2500 Φ1590 L=2400 |
2012/11/07 | 泉大津市下水道整備課 | 泉大津市公共下水道事業 | Φ2090 L=4900 |
2012/11/01 | 津市 | 津市 | Φ2590 L=6.0m |
2012/10/22 | 富田林市 | (24)彼方-3工区下水道工事 | Φ1890 L=3600 |
2012/10/17 | 天理市 | 都市水環境整備事業汚水管布設工事 | Φ2090 L=4500 Φ1590 L=4200 |
2012/10/17 | 草津市 | 草公下草津南3-13号汚水整備事業 | Φ2590 L=6100 Φ1890 L=10000 |
2012/10/17 | 八尾市 | 平成24年度 恩智川東排水区 第6工区下水道工事 | Φ2590 L=10900 Φ2090 L=7900 |
2012/10/15 | 鈴鹿氏 都市整備部 下水建設課 | 安塚北玉垣汚水幹線下水管推進工事 | Φ2590 L=7300 |
2012/10/12 | 八尾市 | 平成24年度飛行場北排水区第27工区水道工事 | Φ2090 L=3200 |
2012/10/12 | 泉佐野市上下水道局下水道整備課 | 泉佐野市上下水道局下水道整備課 | Φ1890 L=3800 |
2012/10/09 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第25-6工区 | Φ2090 L=5500 Φ1590 L=5200 Φ1890 L=5200 Φ1590 L=5000 Φ1590 L=4500 |
2012/10/05 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区 第24-1工区 | Φ1590 L=3500 |
2012/10/04 | 御所市 | 老朽管高伸事業に伴う推進工事(御所市) | Φ1590 L=4100 |
2012/10/01 | 堺市 | 泉田中外地区下水管布設工事(23-5) | Φ2090 L=3300 Φ2090 L=4600 |
2012/09/30 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第25-7工区 | Φ1590 L=3600 Φ1590 L=3700 |
2012/09/24 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野県営初瀬川工区(1号線その14)改修工事 | Φ3090 L=7100 Φ3090 L=7300 |
2012/09/24 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野県営初瀬川工区井戸野若槻線その2改修工事 | |
2012/09/24 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 五条野処理分区 第24-1工区 | Φ2090 L=3200 Φ2090 L=3300 Φ2090 L=3100 Φ2090 L=3200 Φ1590 L=3200 Φ1590 L=3200 Φ1590 L=2900 Φ1590 L=3300 |
2012/09/20 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第24-1工区 | Φ1590 L=4400 |
2012/09/19 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区 第24-1工区 | Φ1590 L=6300 Φ2090 L=6400 |
2012/09/06 | 安堵町 | 公共水道工事(18-3工区) | Φ2090 L=7100 |
2012/08/28 | 枚方市 | 公共下水道第6工区尊延寺5丁目汚水管布設工事 | Φ1590 L=5000 |
2012/08/26 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 鴨公処理分区 第25-1工区 | Φ1890 L=3900 Φ1890 L=3800 Φ1590 L=3700 Φ1590 L=3000 Φ1590 L=3000 Φ1224 L=3100 |
2012/08/24 | 八尾市下水道建設課 | 平成24年度恩智川東排水区 第13工区下水道工事 | Φ2090 L=6600 |
2012/08/07 | 近畿農政局 | 平成24年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野団体営佐世保1工区井戸野若槻線その2改修工事 | Φ1590 L=4600 Φ1590 L=5100 |
2012/07/22 | 八尾市 | 平成24年度 飛行場南排水区 第31工区下水道工事 | Φ2090 L=3600 |
2012/07/11 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第25-4号工事 | Φ2090 L=3100 Φ2090 L=3200 |
2012/07/09 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第24-5号・同工事に伴う水道管移設合冊工事 | Φ2090 L=3400 Φ1590 L=3300 |
2012/07/08 | 田原本町 | 公共下水道工事(公)第25-2号工事 | Φ2090 L=4900 Φ1590 L=4500 Φ2090 L=4700 Φ1590 L=4700 Φ2090 L=4500 Φ1590 L=3400 |
2012/07/05 | 堺市 | 晴美台1丁配水管布設工事 | Φ2590 L=8800 |
2012/06/28 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第25-5号・同工事に伴う水道管新設合冊工事 | Φ2090 L=3800 Φ1590 L=3700 Φ2090 L=3600 |
2012/06/27 | 八尾市土木部下水道建設課 | 平成23年度小阪合排水区 第114工区下水道工事 | Φ2090 L=4800 Φ2090 L=4900 |
2012/06/25 | 八尾市 | 平成23年度恩智川東排水区第109工区下水道工事 | Φ2090 L=6700 Φ2090 L=6600 |
2012/06/18 | 舞鶴市 | 平成23年度公共下水道管布設(西第4)工事 | Φ2090 L=3400 Φ1590 L=3400 |
2012/06/14 | 民間工事 | 北登美ヶ丘造成工事/三和建設㈱ | Φ1890 L=7600 Φ2090 L=7650 Φ1890 L=6950 Φ2090 L=6500 |
2012/06/04 | 明石市 | 貴崎5丁目ほか雨水管布設工事 | Φ2090 L=4100 Φ2090 L=3800 Φ2090 L=3800 Φ2090 L=3600 |
2012/05/28 | 橿原市 | 取付管設置工事 | Φ1590 L=3800 |
2012/05/18 | 大和高田市 | 高6枝南今里町地内管渠工事(21) | Φ1590 L=2800 |
2012/05/08 | 八尾市土木部下水道建設課 | 平成24年度 福万寺排水区第1工区下水道工事 | Φ1590 L=2900 Φ2090 L=4500 Φ2090 L=4500 Φ2090 L=4000 Φ3000 L=4300 |
2012/05/08 | 加古川市 | 鼎支線整備 第2工区汚水管渠布設工事 | Φ1890 L=4700 |
2012/04/27 | 大和高田市 | 高5枝春日町1丁目地内管渠築造工事(52) | Φ1590 L=2500 |
2012/04/04 | 堺市 | 木材通地区外管渠下水管布設工事(24-1) | Φ2090 L=10100 Φ1890 L=6100 Φ2090 L=4800 Φ2090 L=4400 Φ2090 L=3700 Φ1890 L=3700 |
2012/04/04 | 大和高田上下水道部下水道課 | 敷枝大谷地内管渠工事(7) | Φ1590 L=3500 Φ1590 L=3200 |
2012/02/28 | 大和高田市 | 敷枝築山地内管渠工事(6) | Φ1590 L=3200 Φ1590 L=3500 |
2012/02/20 | 松原市上下水道部 | 平成24年度公共下水道管渠築造工事(第6工区) | Φ1590 L=3600 |
2012/02/07 | 奈良市 | 公共下水道築造工事(公7) | Φ1590 L=3500 |
2012/01/31 | 奈良市 | 公共下水道築造(柴屋町他) | Φ2090 L=4400 Φ1590 L=4100 Φ2090 L=4000 Φ1590 L=4600 |
2012/01/31 | 大和高田市 | 高6幹甘田町地内管渠築造工事(1) | Φ2090 L=7200 Φ2090 L=8200 Φ1890 L=7600 |
2012/01/31 | 鈴鹿氏 都市整備部 下水建設課 | 南部汚水 | Φ2590 L=9000 Φ2590 L=8300 |
2012/01/26 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | いかるがパークウェイ稲葉車瀬改良工事 | Φ2590 L=5200 Φ2090 L=5000 |
2012/01/24 | 大和郡山市 上下水道部 下水道推進課 | 平成24年度大和郡山市 公共下水道整備工事千日町(第1工区)その1・その2 | Φ2090 L=7300 Φ1590 L=7000 Φ2090 L=6900 Φ1590 L=6500 Φ2090 L=4700 |
2012/01/22 | 堺市 | 高尾外下水管布設工事(24-21) | Φ2090 L=5800 Φ1590 L=4300 |
2012/01/21 | 大和高田市 | 第5枝曽大根1丁目地内管渠工事(4) | Φ1590 L=4400 Φ1590 L=4800 Φ1590 L=4900 Φ1590 L=5100 Φ1590 L=5000 |
2012/01/21 | 阪南市 | 公共下水道工事汚水第24-4工区 | Φ1590 L=3300 |
2012/01/20 | 斑鳩町 | 斑鳩町年水環境下水道事業 第14処理分区6工区-3工事 | Φ1590 L=4100 Φ1590 L=3600" |
2012/01/18 | 八尾市 | 平成23年度 飛行場北排水区 第29工区下水処理工事 | Φ2090 L=3600 Φ2090 L=8600 |
2012/01/15 | 大和高田市 | 土枝日之出東本町地内管渠工事(55) | Φ1590 L=3400 Φ1590 L=2900 |
2012/01/12 | 京都府相楽郡精華町 | 平成23年度流域関連公共下水道事業 精華代13処理分区整備(山田その8)工事 | Φ2590 L=3600 Φ2590 L=4500 |
2012/01/10 | 御所市産業建設部下水道課 | 公共下水道管路築造工事 | Φ1590 L=3400 Φ2090 L=3700 Φ2090 L=3200 |
2012/01/09 | 門真市 | 公共下水道 舟田管渠 | Φ1890 L=2900 Φ1590 L=3700 |
平成23年度
日付 | 発注者 | 現場名 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2011/12/19 | 藤井寺市 | 平成23年度 第4工区工事 | Φ2090 L=7400 Φ2090 L=4600 Φ1890 L=3800 |
2011/12/14 | 枚方市上下水道局 | 山田雨水幹線整備工事 | Φ2090 L=4500 |
2011/12/12 | 堺市上下水道局 下水道部工務課二課 | 野遠町外配水管布設工事 | Φ1590 L=5200 |
2011/12/10 | 民間工事 | コメリH&G上牧店 新築工事 | Φ1590 L=5800 Φ1590 L=5300 |
2011/12/07 | 大和高田市 | 大和高田市公共下水道事業 藤枝土庫地那智管渠工事(76) | Φ1590 L=3000 |
2011/11/30 | 斑鳩町 | 斑鳩町公共下水道事業 第15処理分区25工区-1工事 | Φ2090 L=4500 Φ1224 L=3600 Φ1224 L=4400 Φ2090 L=4400 Φ2090 L=4400 Φ2090 L=4400 Φ1224 L=4000 Φ2090 L=4400 |
2011/11/29 | 名古屋市 | 北区八代町2丁目地内 圧内幹線改良工事 | Φ2090 L=4900 |
2011/11/28 | 近江八幡市市民環境部下水道課 | 近江八幡市公共下水道事業 西生来町汚水枝線(西生来町工区)管渠築造工事 | Φ1590 L=4900 |
2011/11/24 | 大阪氏建設局下水道河川部 北部下水道管理事務所 | 西九条~吉野第2幹線下水管渠築造工事(その1) | Φ2590 L=7000 |
2011/11/15 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 畝傍処理分区 第23-1工区 | Φ2090 L=7100 Φ2090 L=5700 Φ2090 L=5900 Φ1590 L=5900 Φ1224 L=5600 |
2011/11/10 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 忌部山処理分区 第23-6工区 | Φ1590 L=3200 Φ1590 L=2500 |
2011/11/08 | 葛城市 | 疋田地区管渠布設23-2号工事 | Φ2090 L=3700 Φ2090 L=3000 |
2011/11/07 | 葛城市 | 脇田地区管渠布設23-3号工事 | Φ2090 L=3900 Φ2090 L=4600 Φ1590 L=4600 |
2011/10/28 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区第23-2工区 | Φ1590 L=4200 Φ1590 L=4000 Φ1590 L=3800 Φ1590 L=3600 |
2011/10/27 | 摂津市 | 公共下水道茨木摂津処理分区管渠布設工事23-1工区 | Φ1590 L=3300 |
2011/10/26 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第23-2工区 | Φ1590 L=3100 Φ1590 L=3500 Φ1200 L=3500 Φ1200 L=3600 |
2011/10/24 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 東坊城処理分区第23-2工区 | Φ1590 L=3100 |
2011/10/11 | 大和郡山市 | 公共水道整備工事 城ヶ丘(第1工区)その1 | Φ1590 L=8700 Φ2090 L=8600 Φ1590 L=8300 |
2011/10/03 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 真菅処理分区 第23-3工区 | Φ1590 L=3100 |
2011/09/05 | 橿原市 | 汚水管渠埋設工事 耳成処理分区 第23-4工区 | Φ1590 L=3500 Φ1590 L=2900 |
2011/07/29 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第23-9号工事 | Φ2090 L=5000 Φ1590 L=4600 Φ2090 L=4400 Φ1590 L=4000 |
2011/07/16 | 貝塚市上下水道部下水道整備課 | 麻生中第2処理分区汚水管渠布設工事 第21工区 | Φ2090 L=6100 |
2011/07/14 | 田原本町 | 公共下水道事業(特)第23-2号工事 松本配水管新設工事 | Φ1890 L=6800 Φ1590 L=5600 Φ1590 L=5400 Φ1590 L=4900 Φ1590 L=4600 |
2011/06/24 | 泉大津市 | 平成23年度公共下水道事業 第2工区管渠布設工事 | Φ1590 L=4100 |
2011/06/17 | 奈良市 都市整備部 都市計画室 JR奈良駅周辺開発事務所 | JR奈良駅南特定土地区画整理事業整備工事(その2) | Φ2090 L=4600 |
2011/06/09 | 加古川市 | 升田支線整備第10工区汚水管渠布設工事 | Φ1590 L=4000 |
2011/04/26 | 加古川市 | 大国・鼎支線整備第2工区汚水管渠布設工事 | Φ2090 L=4000 |
2011/04/23 | 堺市 | 見野山外下水22-21号 | Φ2090 L=5000 |
2011/03/24 | 高槻市 | 平成22年度公共下水道築造工事(第46工区)/追加立坑 | Φ1590 L=3300 |
